Base Chain is a fast, low-cost, decentralized network that delivers sub-second, sub-cent global transactions. It is the foundation for a new economy where anyone, anywhere can participate.
Base
Blockchain
L2
Rust
Solidity
Status
Finished
Primary Pool
$175,000All Stars Pool
Podium Pool
Vault TVL
$81.50Start Date
21 April 2026End Date
04 May 2026Rewards Token
USDCLines of Code
190,000| RANK | WHITEHACK | TOTAL VALID BUGS | CRITICAL | HIGH | MED/LOW | INSIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | — | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | 7 | — | |||
| 3 | — | — | 3 | 1 | |||
| #4 | 1 | — | — | 1 | — | ||
| #5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| #6 | 4 | — | 1 | 3 | — | ||
| #7 | 4 | — | — | 4 | — | ||
| #8 | $7,466 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #9 | $7,295 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| #10 | $6,900 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #11 | $6,314 | 9 | — | 3 | 6 | — | |
| #12 | $5,978 | 6 | 1 | — | 5 | 1 | |
| #13 | $5,751 | 4 | — | 1 | 3 | — | |
| #14 | $5,209 | 6 | 1 | — | 5 | 1 | |
| #15 | $4,721 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #16 | $3,753 | 3 | — | — | 3 | 1 | |
| #17 | $2,835 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #18 | $2,438 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #19 | $2,416 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| #20 | $2,404 | 3 | — | — | 3 | — | |
| #21 | $2,380 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| #22 | $2,360 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #23 | $2,349 | 4 | — | — | 4 | 1 | |
| #24 | $2,240 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #25 | $2,240 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #26 | $2,240 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #27 | $1,932 | 5 | 1 | — | 4 | 3 | |
| #28 | $1,615 | 4 | — | — | 4 | — | |
| #29 | $1,171 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | |
| #30 | $1,109 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #31 | $1,052 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | |
| #32 | $1,030 | 3 | — | — | 3 | 1 | |
| #33 | $907 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #34 | $887 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| #35 | $758 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #36 | $747 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #37 | $747 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #38 | $747 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #39 | $739 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #40 | $726 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #41 | $651 | 1 | 1 | — | — | 3 | |
| #42 | $603 | 2 | — | — | 2 | 1 | |
| #43 | $602 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #44 | $544 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #45 | $531 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #46 | $466 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #47 | $426 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #48 | $411 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #49 | $395 | 3 | — | — | 3 | — | |
| #50 | $375 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #51 | $370 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #52 | $370 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #53 | $367 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #54 | $367 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #55 | $365 | 3 | 1 | — | 2 | — | |
| #56 | $359 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #57 | $331 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #58 | $314 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #59 | $310 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #60 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #61 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #62 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #63 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #64 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #65 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #66 | $284 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #67 | $242 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #68 | $242 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #69 | $197 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #70 | $181 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #71 | $181 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #72 | $170 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #73 | $170 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #74 | $170 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #75 | $170 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #76 | $153 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #77 | $140 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #78 | $140 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #79 | $121 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #80 | $121 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #81 | $121 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #82 | $76 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| #83 | $44 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #84 | $44 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #85 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #86 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #87 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #88 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #89 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #90 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #91 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #92 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #93 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #94 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #95 | $7 | 1 | — | — | 1 | — | |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | 1 | — | — | — |


